九游会·j9中国官方网站-首页阀门碳钢法兰球阀介绍:
碳钢球阀用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质,可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。不仅结构简单、密封性能好,而且在一定的公称通经范围内体积较小、重量轻、材料耗用少、安装尺寸小,并且驱动力矩小,操作简便、易实现快速启闭,球阀是近十几年来发展最快的阀门品种之一。
九游会·j9中国官方网站-首页阀门碳钢法兰球阀性能参数:
| 试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
| 介质 | 水 | 气 | |||
| 单位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 | 
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
九游会·j9中国官方网站-首页阀门碳钢法兰球阀链接尺寸:
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
| Q41C-16 Q341C-16 Q641C-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 | 
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 | |


 
  
      
 客服1
 客服1